12v slimline lithiumbatteri 12,8v 60ah ultratynde levetidspå 4 batterier til 4WD offroad fritidsbiler
- overblik
- Ankestyring
- relaterede produkter
12v slimline lithiumbatteri 12,8v 60ah ultratyn livpo4 batterier 80ah 100ah 130ah 200ah 4wd offroad fritidsbiler batteri
Produktbeskrivelse
Med avanceret indbygget bms giver overladning, overladning, over temperatur, over strøm, kortslutning beskyttelse.
LCD-skærm til at vise SOC og spænding.
Portable håndtags- * monteringsstøtter til nem installation.
terminalerne: 3*50a Anderson
Multipudgangsport: USB-C og cigaret
med en på-af-stik til styring af udgangsportene
LCD-skærm til at vise SOC og spænding.
Portable håndtags- * monteringsstøtter til nem installation.
terminalerne: 3*50a Anderson
Multipudgangsport: USB-C og cigaret
med en på-af-stik til styring af udgangsportene
elektriske specifikationer | nominel spænding | 12,8 V | nominel kapacitet | 60ah | ||
nominel energi | 768wh | Indvendig modstand | ≤ 30% @ 50% SOC | |||
kapacitet | @25a: 300 minutter ((5 timer) | selvudladning | 5% pr. måned | |||
Maksimal i serie | 4 stykker | maksimal parallelt | Ingen begrænsning | |||
mekaniske specifikationer | terminaltype | m8/anderson | vægt | 10 kg | ||
Faldstørrelse | 390x85x360 mm (eller tilpasset) | sagstype | metalkasse | |||
Celletype / kemisk sammensætning | lifepo4 | LCD- eller Bluetooth-funktion | valgfri | |||
bms | lav spænding, høj spænding, over temperatur | |||||
overstrømsbeskyttelse, kortslutningssikring osv. | ||||||
specifikationer for udladningsstrøm og -spænding | max kontinuerlig udladningstrøm | 60a | 100a | |||
udladningsimpulskraft | 200±30a (31±10 ms) | bms lavspændings-afskærmning | 10v | |||
kortslutningsbeskyttelse | 200-800 μs automatisk genoprettelse eller ladning | |||||
specifikationer for ladningstrøm og spænding | maks. ladningstrøm | 60a | anbefalet ladestrøm | 10a -30a | ||
slutladningsspænding | 14,4v±0,2v | slutspænding ved udladning | 10v | |||
balanceringsspænding | 3,6v±0,05v pc | |||||
Temperaturintervaller | udledningstemperatur | -20+65°C | ladningstemperatur | -20+45°C | ||
opbevaringstemperaturområde | -20+45°C | bms højtemperaturbeskyttelse | 90°C | |||
batterie med høj temperaturbeskyttelse | 60°C | |||||
overensstemmelsesspecifikationer | certificeringer | c for batteripakker, ul1642 og iec62133 for celler | ||||
skibsfartsklassifikation | ikke-kvalificeret |
virksomhedsprofil
certificeringer
emballage og levering
F.eks.
1. Er De fabrik eller handelsvirksomhed?
Vi er professionel producent inden for lithiumbatterier, med professionel forskning og
udviklingsteam.
udviklingsteam.
2. Hvornår bestiller du leveringen?
Prøven tager 5-7 dage, +50pcs ca. 15-20 arbejdsdage efter modtagelse af din betaling, men det kan forhandles baseret på nøjagtig ordre mængde og tidsplan.
- Accepterer du OEM?
Ja, vi har professionel erfaring med OEM.
Prøven tager 5-7 dage, +50pcs ca. 15-20 arbejdsdage efter modtagelse af din betaling, men det kan forhandles baseret på nøjagtig ordre mængde og tidsplan.
- Accepterer du OEM?
Ja, vi har professionel erfaring med OEM.
Kan du lave et mærke til os?
ja takKontakt os- Hvad?
Jeg vil gerne udvikle min egen Bluetooth-app.
Ja, kontakt os.
6. kan du støtte til at tilpasse baseret på mine krav?
Ja, kontakt os.
7. har du nogen certifikat?
Ja, vi har CE og UN38.3, MSDS