- Übersicht
- Ermittlung
- verwandte Produkte
Primär-Lithium 3,2 V 100 Ah 105 Ah Lifepo4 Batterie
Spezifikation:
Artikel | Parameter | Anmerkung | |
Nennkapazität | 106,5 Ah @1,0 C Entladung | Schnittspannung 2,5 V | |
Mindestkapazität | 105ah @ 1,0c Ladung | ||
Normalspannung | 3,2 V | ||
innere Widerstandsfähigkeit | ≤ 0,5 mΩ | ||
Ladung (cc/cv) | maximaler Ladestrom | 1c | |
Ladebeschränkungsspannung | 3,65 V | ||
Entlastung | maximaler Entladestrom | 3c | |
Auslass-Schnittspannung | 2,5c | ||
Ladetage | Stardand Charg | 2,0 h | 0,5 c Gebühr |
Schnellladung | 1,0 h | 1,0c Ladung | |
Betriebstemperatur | Gebühr | 0°C bis 55°C | |
Entlastung | -20°C bis 55°C | ||
Lagertemperatur | Ein Monat | -20°C bis 55°C | |
Ein Jahr | 0°C bis 35°C | ||
Lagereinheit | < 70% | ||
Gewicht | 1980±50 g |
AnwendungDie Kommission
1. Elektrofahrzeuge und Ladestationen, Reisebusse, Yachten,
2. Wind- und Solarenergie-Speicher, Verkehrssignale,Solar-Hybrid-Straßenbeleuchtung, USV-Stromversorgung,StartseiteAufbewahrung
3.Telekommunikation, systemkritische Ersatzstromsysteme