- Übersicht
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Primatic Lithium 3,2V 100AH 105AH LiFePO4-Batterie
Spezifikation:
Artikel | Parameter | Bemerkung | |
Nennkapazität | 106,5 Ah @1,0 C Entladung | Schnittspannung 2,5 V | |
Mindestkapazität | 105ah @ 1,0c Ladung | ||
Normalspannung | 3,2 V | ||
Interne Widerstandskraft | ≤ 0,5 mΩ | ||
Ladung (cc/cv) | MAX Ladestrom | 1c | |
Ladebeschränkungsspannung | 3,65V | ||
Entlassung | MAX Entladestrom | 3C | |
Abschlag-Abschlussspannung | 2,5c | ||
Ladezeit | Stardand Charg | 2,0 h | 0,5 c Gebühr |
Schnellladung | 1,0 h | 1,0c Ladung | |
Betriebstemperatur | ladevorgang | 0°C bis 55°C | |
Entlassung | -20°C bis 55°C | ||
Lagertemperatur | Ein Monat | -20°C bis 55°C | |
Ein Jahr | 0°C bis 35°C | ||
Lagerfeuchtigkeit | < 70% | ||
Gewicht | 1980±50 g |

1. Elektrofahrzeuge und Ladestationen, Reisebusse, Yachten,
2. Wind- und Solarenergie-Speicher, Verkehrssignale, Solar-hybrid Straßenbeleuchtung, UPS-Energieversorgung, Startseite Lagerung
3.Telekommunikation, systemkritische Ersatzstromsysteme