- forbhreathnú
- fiosrúchán
- táirgí gaolmhara
ceallraí lítiam primatic 3.2v 100ah 105ah lifepo4
sonraíocht:
post | paraiméadair | ráiteas | |
cumas ainmniúil | 106.5ah @1.0c scaoileadh | voltas gearrte 2.5v | |
acmhainneacht íosta | 105ah @ 1.0c muirear | ||
voltas gnáth | 3.2v | ||
an t-athdhéanamh inmheánach | ≤0.5mΩ | ||
muirear (cc/cv) | sruth muirir uasta | 1c | |
voltas gearrteoraí muirir | 3.65v | ||
dífhostú | sruth díluchtaithe uasta | 3c | |
voltas gearrteorainn díghníomhaithe | 2.5c | ||
am muirir | stardand charg | 2.0 uair | Íoc 0.5c |
luchtaithe go tapa | 1.0h | Ioncharg 1.0c | |
teocht oibriúcháin | muirear | 0°C ~ 55°C | |
dífhostú | -20°C ~ 55°C | ||
teocht stórála | mí amháin | -20°C ~ 55°C | |
bliain amháin | 0°C ~ 35°C | ||
an taiseacht stórála | < 70% | ||
meáchan | 1980±50g |
1. feithiclí leictreacha agus stáisiúin mhuirir, cóiste turasóireachta, seoltaí,
2. cumhacht stórála fuinnimh gaoithe agus gréine, comharthaí tráchta,solas-hibríd solas sráide, soláthar cumhachta ups,leathanach bailestóráil
3.teileachumarsáid, córais chumhachta cúltaca critúla córais