- Aireamh
- Fiosrúchán
- Daltaí Cineálacha
Baterí 3.2V 100AH 105AH lifepo4 lítearach
Speicficiadadh:
eitem | Paraiméadair | Tuairisc | |
Cumas ainmniúil | 106.5AH @1.0C scagadh | foltú an scagadh 2.5V | |
Anailís is lú | 105Ah @ 1.0C isteach | ||
Foltóir Níos Fhearr | 3.2V | ||
Díriúchán inmheánach | ≤0.5mΩ | ||
Istigh (CC\/CV | An t-Áireamh Is Airde Úsáide | 1C | |
Foltachán Cuir in iúl | 3.65V | ||
Afuaigh | Rith scartha uasal | 3C | |
Foltachán Gortú | 2.5C | ||
Am luchtaithe | Stardand isteach | 2.0h | 0.5C uaireadú |
uaireadán gairid | 1.0h | 1.0C uaireadú | |
Teocht oibriúcháin | Muirear | 0℃~55℃ | |
Afuaigh | -20℃~55℃ | ||
Teocht stórála | Monathe amháin | -20℃~55℃ | |
bliain amháin | 0℃~35℃ | ||
Taise stórála | < 70% | ||
Cuimhneachán | 1980±50g |

1. Bicileanna tréithigh agus stáisiúní uaireadáin, búsanna turasóirí, nádúrtha
2. stóras énergéadail gaoithe agus gréine, sianta fóscair , Féithreacha strae solar, fosca UPS, foshuíomh stóráil
3.teileachumarsáid, córais chumhachta cúltaca critúla córais