- Forbhreathnú
- Iarratas
- Táirgí Gaolmhara
ceallraí nua sóidiam-ion 26700 3.1v 3.3ah
Tá ceallraí sóidiam-ion an-sábháilte, níl aon riosca acu d'eisiúint agus dóiteáin, agus tá siad neamhdhíobhálach don chomhshaol, neamh-tocsaineach agus neamh-thruailliú. níl aon éifeacht chuimhne - is féidir an ceallraí a mhuirearú in aon staid dílu
Íomhánna Sonraíochta

Sonraíocht
sonraíocht do chuileann ion sóidiam 18650 26700 1300mah cille 3000mah 3.1v na cille ion
Míre | Sonraíochtaí |
Cumas ainmniúil 标称容量 | 3.3ah@0.5c |
an caipitíocht thimpeallach 典型容量 | 3.35ah@0.5c |
voltas ainmniúil 标称电压 | 3.1v |
voltas muirir 充电电压 | 3.95±0.05 v |
Voltas gearrteoraithe díbirt 放电终止电压 | 1.50 ± 0.05 v |
friotaíocht inmheánach | ≤ 20mΩ |
tomhas cille tomhas leictreach | trastomhas:26.40±0.10mm airde:71.00±0.10mm |
dlús fuinnimh 能量密度 | 127.00wh/kg |
meáchan | 82g |
Teochta stórála ((stádas an mhuirir ag an loingseoireacht) 储存温度 ((出货时的荷电态) | -20-40°C |
Reatha muirear leanúnach uasta an sruth leictreach líonta leanúnach is mó | ≤-10°C:ní féidir teochta muirir a líonadh -10~0°C: ≤0.2°C 0-45°C: ≤1.0c ≥ 45°C: ní féidir a mhuirir Teochta |
An t-ard-shruth díghníomhaithe leanúnach an sruth leictreach líonta leanúnach is mó | ≤-30°C:ní féidir teochta scaoilte a dhéanamh -30~0°C: ≤0.2°C 0~45°C:≤1.0c 45~60°C:≤0.5c ≥ 60°C:ní féidir teochta scaoilte a dhéanamh |
luchtaithe go tapa quickcharging | sruth buan 1.0c voltas buan 3.95v 0.05cc-dealú |
cúlchúrsaí muirir agus diúscairt cadhnraí ion-sáthaithe 离子电池充放电曲线

Feidhmchlár leathan
ceallraí nua sóidiam-ion 26700 3.1v 3.3ah a úsáidtear go forleathan le haghaidh RVmarine,leathanach bailecóras gréine.
