3c scaoileadh na ion nano bater teacht nua 3.1v 20ah cill bataraí ion sóidiam
voltas:3.1v
cumas: 00h
an voltach muirir :3.95±0.05 v
an t-ordú a dhéanamh ar an gcineál leictreach a bhfuil an t-ordú á dhéanamh aige;
Teip stórála: -20-40°C
cealla priamtic 200ah sóidiam-ion
- forbhreathnú
- fiosrúchán
- táirgí gaolmhara
ceallraí nua sóidiam-ion 3.1v 200ah
Tá ceallraí sóidiam-ion an-sábháilte, níl aon riosca acu d'eisiúint agus dóiteáin, agus tá siad neamhdhíobhálach don chomhshaol, neamh-tocsaineach agus neamh-thruailliú. níl aon éifeacht chuimhne - is féidir an ceallraí a mhuirearú in aon staid dílu
tuairisc ar an táirge
sonraíocht
post | sonraíochtaí |
Cumas ainmniúil 标称容量 | |
an caipitíocht thimpeallach 典型容量 | |
voltas ainmniúil 标称电压 | 3.1v |
voltas muirir 充电电压 | 3.95±0.05 v |
Voltas gearrteoraithe díbirt 放电终止电压 | 1.50 ± 0.05 v |
friotaíocht inmheánach | ≤0.50mΩ |
tomhas cille tomhas leictreach | fad:173.6±0.5mm leithead:71.25±0.5mm . airde:203.7±0.5mm |
dlús fuinnimh 能量密度 | 155.00wh/kg |
meáchan | 4.40±0.20kg |
Teochta stórála ((stádas an mhuirir ag an loingseoireacht) 储存温度 ((出货时的荷电态) | -20-40°C |
an t-ard-chruth luchtaithe leanúnach an sruth leictreach líonta leanúnach is mó | ≤-10°C:ní féidir teochta muirir a líonadh - 10 ~ 0°C: ≤ 0,2c 0-45°C: ≤ 0,5°C ≥ 45°C:ní féidir teochta muirir a líonadh |
an t-uasthruth díbirt leanúnach an sruth leictreach líonta leanúnach is mó | ≤-30°C:ní féidir teochta scaoilte a dhéanamh -30~0°C: ≤0.2°C 0~45°C:≤1.0c 45~60°C:≤0.5c ≥ 60°C:ní féidir teochta scaoilte a dhéanamh |
cúlchúrsaí muirir agus diúscairt cadhnraí ion-sáthaithe 离子电池充放电曲线
níos mó sonraíochtaí, bíodh leisce ortDéan teagmháil linn.
Leadyo ag leadyo-battery dot com