- panoramica
- indagine
- prodotti correlati
Batteria 12v 200ah ultra sottile batteria 12.8v lifepo4 slimline batteria 150ah 200ah batteria al litio per veicoli da svago offroad 4wd
Descrizione dei prodotti
con avanzato sistema di controllo integrato offre protezione da sovraccariche, scariche, temperature, cortocircuiti.
Display LCD per mostrare SOC e tensione.
supporti di montaggio per una facile installazione.
terminali: 3*50a Anderson
porte multiuscita: usb-c e sigaretta
con interruttore di accensione/spena per il controllo delle porte di uscita.
Display LCD per mostrare SOC e tensione.
supporti di montaggio per una facile installazione.
terminali: 3*50a Anderson
porte multiuscita: usb-c e sigaretta
con interruttore di accensione/spena per il controllo delle porte di uscita.
specifiche elettriche | tensione nominale | 12,8 v | capacità nominale | 200h | ||
energia nominale | 2560wh | resistenza interna | ≤ 30% @ 50% di SOC | |||
capacità | @25a: 300 minuti ((5 ore) | auto-discarico | 5% /mese | |||
massimo in serie | 4 pezzi | massimo in parallelo | Non ci sono limiti | |||
specifiche meccaniche | tipo di terminale | m8/anderson | peso | 15 kg | ||
dimensione del caso (l*w*h) | 890x70x275mm (o personalizzato) | tipo di caso | Cassa di metallo | |||
tipo di cellula / composizione chimica | vitapo4 | Funzione LCD o Bluetooth | opzionale | |||
bms | Basso voltaggio, alto voltaggio, temperatura eccessiva. | |||||
protezione da sovraccarico, cortocircuito, ecc. | ||||||
specifiche di corrente e tensione di scarica | corrente di scarica continua massima | 150a | 300a | |||
corrente di scarica dell'impulso | 200±30a (31±10ms) | bms limite di bassa tensione | 10V | |||
protezione da cortocircuito | 200-800 μs recupero automatico o rilascio di carica | |||||
specifiche di corrente e tensione di carica | corrente di carica massima | 60a | corrente di carica raccomandata | 10a -30a | ||
tensione di fine carica | 14,4v±0,2v | tensione di scarica di fine | 10V | |||
tensione di bilanciamento | 3,6v±0,05v pc | |||||
intervalli di temperatura | temperatura di scarico | -20+65°C | temperatura di carica | -20+45°C | ||
intervallo di temperatura di conservazione | -20+45°C | bms protezione contro alte temperature | 90°C | |||
protezione contro le alte temperature della batteria | 60°C | |||||
specifiche di conformità | certificazioni | Cee per batterie, ul1642 e iec62133 per celle | ||||
classificazione della navigazione | non 3480 |
Profil dell'azienda
certificazioni
imballaggio e consegna
- Faq
1. Lei è un'azienda di fabbrica o commerciale?
Siamo produttori professionisti nel campo delle batterie al litio, con ricerca professionale e
team di sviluppo.
team di sviluppo.
2. quando ordini la consegna?
campione 5-7 giorni, +50pcs circa 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento, ma può essere negoziato in base alla quantità esatta dell'ordine e al programma.
Accettate l'OEM?
Sì, abbiamo esperienza professionale per l'OEM.
campione 5-7 giorni, +50pcs circa 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento, ma può essere negoziato in base alla quantità esatta dell'ordine e al programma.
Accettate l'OEM?
Sì, abbiamo esperienza professionale per l'OEM.
4. Puoi fare un' etichetta per noi?
Sì, per favore.Contattaci- Non lo so.
Voglio sviluppare la mia app bluetooth.
Sì, per favore contattaci...
6.Puoi supportare la personalizzazione in base alle mie esigenze?
Si', per favore contattaci...
- Ha qualche certificato?
Sì, abbiamo CE e UN38.3, MSDS