- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati
Batteria lifepo4 Primatic lithium 3.2V 100AH 105AH
Specificità:
Voce | Parametri | Osservazione | |
Capacità Nominali | 106,5ah @1,0c scarico | tensione di taglio 2,5v | |
capacità minima | 105ah @ 1,0c carica | ||
tensione normale | 3,2 V | ||
Resistenza interna | ≤ 0,5 mΩ | ||
carica (cc/cv) | CORRENTE DI CARICA MASSIMA | 1c | |
tensione di arresto della carica | 3.65V | ||
scarica | CORRENTE DI SCARICA MASSIMA | 3C | |
Tensione di taglio di scarica | 2,5c | ||
Tempo di ricarica | stardand charg | 2,0 ore | 0,50 centesimi di carica |
carica rapida | 1,0h | carica di 1,0c | |
Temperatura di funzionamento | carica | 0°C~55°C | |
scarica | -20°C~55°C | ||
Temperatura di conservazione | Un mese | -20°C~55°C | |
Un anno | 0°C~35°C | ||
Umidità di stoccaggio | < 70% | ||
Peso | 1980±50 g |

1. veicoli elettrici e stazioni di ricarica, pullman turistici, yacht,
2. energia eolica e solare, segnali stradali, Illuminazione stradale ibrida solare, alimentazione elettrica di emergenza UPS, homepage Conservazione
3.telecomunicazioni, sistemi di alimentazione di riserva critici