batterie a ioni di sodio per motocicli
tensione: 3,1v
capacità:15ah
tensione di carica :3.95±0.05 v
tensione di taglio di scarica: 1,50 ± 0,05 v
temperatura di conservazione: -20-40°C
celle agli ioni di sodio 40140 15ah
- panoramica
- indagine
- prodotti correlati
nuove batterie agli ioni di sodio 40140 15ah 3.1v
Le batterie agli ioni di sodio sono altamente sicure, non presentano rischi di esplosione e incendio, sono rispettose dell'ambiente, non tossiche e non inquinanti.
la cella agli ioni di sodio 40140 fornita dalla tecnologia asiar adotta la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio a ossido a strati, utilizzando un design di batterie agli ioni di sodio sicuri, di lunga durata, senza inquinamento e convenienti, durata elevata, più di 4000 cicli, DOD
Descrizione del prodotto
specifica
Articolo | Specificità |
capacità nominale 标称容量 | 15ah@0,5c |
tensione nominale 标称电压 | 3.1v |
Resistenza interna | 1,5 ± 0,3 mΩ |
corrente di carica standard 標準充電電流 | 0,5c |
corrente di carica continua massima corrente di carica continua massima | 3c |
corrente di scarica standard standard charge electric flow | 1c |
corrente di scarica continua massima corrente di ricarica continua massima | 5c |
corrente di scarica massima massima massimo continuo corrente di ricarica | 10c |
tensione di carica 充电电压 | 3,95±0,05 v |
tensione di taglio di scarica 放电终止电压 | 1,50 ± 0,05 v |
Resistenza interna | ≤ 20mΩ |
dimensione della cella dimensione del nucleo elettrico | diametro: 40±0,10 mm altezza:140±0,10 mm |
densità energetica 能量密度 | 115,00wh/kg |
peso peso | 390,00±0,50 g |
temperatura di conservazione ((stato di carica al momento della spedizione) 储存温度 ((sottosferimento del carico elettrico | -20-40°C |
corrente di ricarica continua massima massimo flusso di carica continuo | ≤-10°C:temperatura di carica non possibile -10°C: ≤ 0,2°C 0-45°C: ≤1,0°C ≥ 45°C: non può essere caricata |
corrente massima di scarica continua massimo flusso di carica continuo | ≤-30°C:temperatura di scarico non può -30°C: ≤ 0,2°C 0°C - 45°C: ≤ 1,0°C 45°C - 60°C: ≤ 0,5°C ≥ 60°C:temperatura di scarico non può essere |
carica rapida ricarica rapida | corrente costante 1,0c tensione costante 3,95v 0,05 c-cutt-off |
ulteriori specifiche, non esitate a contattarciContattaci- Non lo so.
Leadyo al leadyo-battery dot com
applicazioni diffuse