48v 51.2v 72ah lithium golfkar batterij kit
Leadyo Power Golf Cart LiFePO4 Series Producten , de ultieme lithium-ion accu-pakketten met geïntegreerde golfwagen batterij systemen. Ontworpen om lood-zuur accu's te vervangen, biedt onze S Series naadloze invuloplossingen voor populaire voertuigen zoals Club Car en EZ-GO, met een perfecte passvorm en compatibiliteit.
Al onze lithiumbatterijen voor golfkarren zijn volledig compatibel met de volgende golfkarren: Advanced EV, Bad Boy Buggy, Bintelli, Club Car DS, Club Car precedent, Coleman, Ezgo TXT, Ezgo RXV, Elite, Evolution, Epic, Gem Cars, Icon, Kandi, Madjax X-serie
Elektrische specificaties
Nominale spanning | 51.2V |
Genomineerde capaciteit | 72h |
Energie | 3686,4wh |
opstartspanning | andere elektrische apparaten |
Zelfontlading | 3% / maand |
Efficiëntie | 99% |
max-module in serie | 1 (eenmalig gebruik) |
max-module in parallel | 10st |
kortsluitingsbescherming | 200-800 μs automatisch herstellen of opladen |
Specificaties voor ontlading/opladen
maximaal doorlopend ontladingsstroom | 150A |
piekstroom | 250a (20s) |
ontladingsstroom | De in punt 3.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. |
Afsluitspanning | 35,2v (2,2v±0,05v) pc) |
MAX Opladingstroom | 70a |
Aanbevolen laadstroom | 15a-20a |
de spanning aan het eind van de lading | andere elektrische apparaten |
bms boven de stopspanning | 60v ((3,75v±0,05v pc) |
balanceringsspanning | 3,6v±0,05v pc |
Cellenbalansstroming | Ja |
Mechanische specificaties
Terminaltype | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
Gewicht | 26kg |
De afmeting van de koffer (l*w*h) | 15x10,4x10,4" |
Casing materiaal | stalen behuizing |
Bescherming van de behuizing | IP65 |
celtype/chemie | Prismatische lifepo4 batterij |
bms-functies: lage spanning, hoge spanning, overspanning, overstroom, kortsluitbescherming, passieve balansfunctie, enz. |
temperatuurspecificaties
Afvoertemperatuur | -20+65°C |
Laadtemperatuur | -20+45°C |
Opslagtemperatuurbereik | -20+45°C |
batterij hoge temperatuur bescherming | 60℃ |
bms-temperatuurbescherming | 90°C |
Wij bieden lithium aan Golfkartenbatterijen met drie communicatieopties voor verbeterde gemak:
- Bluetooth-monitoring met je smartphone : de batterijstatus te controleren via een smartphone-app, waarbij realtime gegevens en waarschuwingen worden ontvangen.
- mini-LCD-display: een gemakkelijk leesbaar display voor snelle toegang tot essentiële batterijinformatie.
- geavanceerde touchscreen-interface: interactief touchscreen met een touchscreen van 4,3 inch voor het beheren en controleren van de batterijprestaties.
De kosten van de dienstverlening kunnen worden vergoed.
Laten we bespreken welke optie het beste bij je past.