Cellen van een cilindrische na-ionbatterij 40140 3.1v 15ah natrium na-ionbatterij voor een scooter voor motorfietsen
Spanning: 3,1v
capaciteit:15ah
de spanning van de lading :3.95±0.05 v
afsluitingsspanning van de ontlading: 1,50 ± 0,05 v
opslagtemperatuur: -20-40°C
natrium-ion 40140 15ah-cellen
- overzicht
- onderzoek
- gerelateerde producten
nieuwe natrium-ionbatterijen 40140 15ah 3.1v
Natrium-ionbatterijen zijn zeer veilig, geen risico op explosie en brand, milieuvriendelijk, niet-giftig en niet-vervuilend. geen geheugen-effect - de batterij kan in elke staat van ontlading worden opgeladen.
De 40140 natriumioncel van asiar-technologie gebruikt de gelaagde natriumionbatterijtechnologie met een veilig, langdurig, vervuilingsvrij en kosteneffectief natriumionbatterijontwerp, een hoge levensduur, meer dan 4000 cycli, dod > 80%, geschikt voor
productbeschrijving
specificatie
Artikel | specificaties |
Nominale capaciteit 标称容量 | 15ah@0,5c |
nominale spanning 标称电压 | 3.1v |
interne weerstand interne weerstand | 1,5 ± 0,3 mΩ |
standaardladingstroom 标准充电电流 | 0,5c |
maximaal continue laadstroom Maksimum continue laadstroom | 3c |
standaardontladingsstroom standardchargingelectricstream | 1c |
maximaal continue ontladingsstroom Maksimum continue laadstroom | 5c |
maximale plusontladingstroom Maksimum continue laadstroom | 10c |
laadspanning 充电电压 | 3,95 ± 0,05 v |
ontladingssluitspanning 放电终止电压 | 1,50 ± 0,05 v |
interne weerstand interne weerstand | ≤ 20mΩ |
afmeting van de cel elektrische kern | De in punt 3.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. |
energie dichtheid 能量密度 | 115,00wh/kg |
gewicht | 390,00±0,50 g |
opslagtemperatuur ((laadtoestand bij verzending) 储存温度 ((uitvoeringstijd van het laadvermogen | -20-40°C |
maximale continue laadstroom Maksimum continue laadstroom | ≤-10°C:laadtemperatuur niet mogelijk -10°C: ≤ 0,2°C 0-45°C: ≤1,0°C ≥ 45°C: kan niet opladen |
maximale continue ontladingsstroom Maksimum continue laadstroom | ≤-30°C: kan niet ontladen -30°C tot en met 0°C: ≤ 0,2°C 0°C tot 45°C: ≤1,0°C 45°C tot 60°C: ≤ 0,5°C ≥ 60°C: kan niet ontladen |
snelle opladen snel opladen | constante stroom 1,0c constante spanning 3,95v 0,05 c-afsluiting |
meer specificaties, neem gerust contact met ons opNeem contact met ons op.- Ik ben niet.
Leadyo op leadyo-battery dot com
breed toepassingsgebied