- prehľad
- dotaz
- Súvisiace produkty
Primatic lithium 3.2V 100AH 105AH lifepo4 batéria
Špecifikácia:
položka | parametre | Poznámka | |
Nominálna kapacita | 106.5AH @1.0C vypájenie | odpojovacie napätie 2.5V | |
Minimálna kapacita | 105Ah @ 1.0C náboj | ||
Normálne napätie | 3,2 V | ||
Interná odpor | ≤0.5mΩ | ||
Náboj (CC/CV) | Maximálny nabíjací prúd | 1C | |
Vypínacia napätie pri náboji | 3.65v | ||
Vybíjanie | Maximálny výstupný prúd | 3C | |
Vypínacia napätie pri výboji | 2.5C | ||
Čas náboja | Štandardný náboj | 2.0h | Náboj 0.5C |
Rýchly náboj | 1.0h | Náboj 1.0C | |
Prevádzková teplota | Účtovná jednotka | 0℃~55℃ | |
Vybíjanie | -20℃~55℃ | ||
Skladovacia teplota | Jeden mesiac | -20℃~55℃ | |
Jeden rok | 0℃~35℃ | ||
Skladovacia vlhkosť | < 70% | ||
Hmotnosť | 1980±50g |

1. Elektrické vozidlá a nabíjačky, turistické autobusy, jachty,
2. větrná a solárna úložná elektrárne, dopravné signály, Solárne hybridné uličné osvetlenie, zdroje neprerušiteľnej elektropy domovská stránka úložisko
3.telekomunikácie, systémové kritické záložné energetické systémy