prismatic lifepo4 3.2v 105ah cell LFP lithium iron 105ah prismatic cell Ang mga ito ay may mga mga mga mga pag-andar na may mga pag-andar na may mga pag-andar na may mga pag-andar na may mga pag-andar na may mga pag-andar na may mga pag-andar na may mga pag-andar na may
- pangkalahatang-ideya
- imbestigasyon
- mga kaugnay na produkto
primatic lithium 3.2v 100ah 105ah lifepo4 battery
pag-uugnay:
item | mga parameter | pangungusap | |
nominal na kapasidad | 106.5ah @1.0c pag-alis | pagputol ng boltahe 2.5v | |
minimum na kapasidad | 105ah @ 1.0c singil | ||
normal na boltahe | 3.2v | ||
panloob na pag-iwas | ≤0.5mΩ | ||
singil (cc/cv) | maximum na kasalukuyang singil | 1c | |
pag-iilaw ng voltage ng singil | 3.65v | ||
pagpapalabas | maximum na kasalukuyang pag-alis | 3c | |
pag-alis ng pagputol ng boltahe | 2.5c | ||
oras ng singilin | stardand charg | 2.0h | 0.5c singil |
mabilis na singilin | 1.0h | 1.0c singil | |
temperatura ng operasyon | singil | 0°C~55°C | |
pagpapalabas | -20°C~55°C | ||
temperatura ng imbakan | isang buwan | -20°C~55°C | |
isang taon | 0°C~35°C | ||
kahalumigmigan ng imbakan | < 70% | ||
timbang | 1980±50g |
1. mga sasakyan na de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-kor
2. lakas ng pag-iimbak ng enerhiya ng hangin at solar, mga signal sa trapiko,solar hybrid na ilaw sa kalye, pinapataas ang supply ng kuryente,homepagepag-iimbak
3.telekomunikasyon, sistema kritikal backup power system