- panimula
- pagsusuri
- Kaugnay na Mga Produkto
Primatic lithium 3.2V 100AH 105AH lifepo4 baterya
pag-uugnay:
Item | Mga Parameter | Puna | |
Kapasidad ng Pangalan | 106.5ah @1.0c pag-alis | pagputol ng boltahe 2.5v | |
minimum na kapasidad | 105ah @ 1.0c singil | ||
normal na boltahe | 3.2V | ||
Panloob na paglaban | ≤0.5mΩ | ||
singil (cc/cv) | Pinakamataas Na Current Ng Pagcharge | 1c | |
pag-iilaw ng voltage ng singil | 3.65V | ||
pagpapalabas | Pinakamataas Na Current Ng Paggamit | 3C | |
pag-alis ng pagputol ng boltahe | 2.5c | ||
Oras ng pag-charge | stardand charg | 2.0h | 0.5c singil |
mabilis na singilin | 1.0h | 1.0c singil | |
Temperatura ng Operasyon | singil | 0°C~55°C | |
pagpapalabas | -20°C~55°C | ||
Storage temperature | Isang buwan | -20°C~55°C | |
Isang Taon | 0°C~35°C | ||
Halumigmig sa imbakan | < 70% | ||
Timbang | 1980±50g |

Paggamit :
1. mga sasakyan na de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-koryenteng de-kor
2. lakas ng pag-iimbak ng enerhiya ng hangin at solar, mga signal sa trapiko, Kalis ng kalye na hibrido sa solar, suplay ng kuryente ng UPS, home page Imbakan
3.telekomunikasyon, sistema kritikal backup power system