cylinder na ion battery cells 40140 3.1v 15ah na sodium na ion battery para sa motorcycle scooter
boltahe:3.1v
kapasidad:15ah
pag-charge boltahe :3.95±0.05 v
Ang discharge cut-off voltage: 1.50 ± 0.05 v
temperatura ng imbakan:-20-40°C
mga selula ng sodium-ion 40140 15ah
- pangkalahatang-ideya
- imbestigasyon
- mga kaugnay na produkto
bagong mga baterya ng sodium-ion 40140 15ah 3.1v
Ang mga baterya ng sodium-ion ay lubos na ligtas, walang panganib ng pagsabog at sunog, at mahigpit sa kapaligiran, hindi nakakalason at hindi nakakalason. walang epekto ng memorya - ang baterya ay maaaring ma-charge sa anumang estado ng pag-alis.
Ang 40140 sodium ion cell na ibinigay ng asiar technology ay gumagamit ng layered oxide sodium ion battery technology, gamit ang ligtas, mahabang buhay, walang polusyon, epektibong disenyo ng sodium ion battery, mataas na buhay, higit sa 4000 cycle, dod > 80%, angkop para sa mga de-koryenteng gamit, imbakan ng enerhiya sa samba
paglalarawan ng produkto
mga detalye
item | mga pagtutukoy |
nominal na kapasidad 标称 kapasidad | |
nominal na boltahe 标称 electric pressure | 3.1v |
panloob na paglaban Panloob na impedensya | 1.5±0.3mΩ |
pamantayang kuryente ng singil standard charge electric flux | 0.5c |
Maximum na patuloy na kasalukuyang singilin Maksimum na patuloy na pag-charge ng kuryente | 3c |
karaniwang kuryente ng pag-alis standard charge electric flux | 1c |
Max. patuloy na kasalukuyang pag-alis Maks. patuloy na kasalukuyang pag-charge | 5c |
Max. plus discharge current Maksimum na patuloy na pag-charge ng kuryente | 10c |
pag-charge boltahe charge electric pressure | 3.95±0.05 v |
pag-alis ng pagputol ng boltahe 放电终止电压 | 1.50 ± 0.05 v |
panloob na paglaban Panloob na impedensya | ≤20mΩ |
sukat ng selula sukat ng selula | diameter: 40±0.10mm taas: 140±0.10mm |
density ng enerhiya 能量密度 | 115.00wh/kg |
timbang timbang | 390.00±0.50g |
temperatura ng imbakan ((ang estado ng singil sa pag-transport) 储存温度(patakbo ng oras ng pag-load ng kuryente | -20-40°C |
maximum na patuloy na kasalukuyang pag-charge pinakamataas na patuloy na pag-charge ng kuryente | ≤-10°C: hindi maaaring mag-charge ng temperatura -10~0°C: ≤0.2°C 0-45°C: ≤1.0c ≥ 45°C: hindi maaaring mag-charge ng temperatura |
maximum na patuloy na kasalukuyang pag-alis pinakamataas na patuloy na pag-charge ng kuryente | ≤-30°C: hindi maaaring mag-discharge ng temperatura -30~0°C: ≤0.2°C 0~45°C:≤1.0c 45~60°C:≤0.5c ≥60°C: hindi maaaring mag-discharge ng temperatura |
mabilis na singilin mabilis na singilin | ang patuloy na kasalukuyang 1.0c ang patuloy na boltahe 3.95v 0.05 ccut-off |
higit pang mga pagtutukoy, mangyaring huwag mag-atubilingmakipag-ugnayan sa amin.
leadyo sa leadyo-battery dot com
malawakang paggamit