18650 26700 sodyum iyonlu pil 1300mah 3000mah hücreler 3.1v na iyonlu pil
Voltaj: 3.1v
Kapasite: 3.3ah
Şarj voltajı: 3.95±0.05 v
Serbestleme kesme voltajı: 1,50 ± 0,05 v
Saklama sıcaklığı:-20-40°C
Sodyum iyonlu 26700 3.3ah hücreler
- genel bakış
- soruşturma
- ilgili ürünler
yeni sodyum iyonlu piller 26700 3.1v 3.3ah
Sodyum-ion piller son derece güvenli, patlama ve yangın riski yoktur ve çevre dostu, toksik ve kirletici değildir. hafıza etkisi yoktur - pil herhangi bir boşaltma durumunda şarj edilebilir.
detaylar resimler
Özellik
18650 26700 sodyum iyonlu pil 1300mah 3000mah hücreler 3.1v na iyonlu pillerin özellikleri
madde | Özellikler |
Adılama kapasite 标称 kapasite | |
Tipik kapasite typical capacity | |
nominal voltaj 标称 elektrik basıncı | 3.1v |
Şarj voltajı 充電電圧 | 3,95±0,05 v |
Serbestleme kesme voltajı 放电终止电压 | 1,50 ± 0,05 v |
İç direnci İç engelleme | ≤20mΩ |
Hücre boyutu elektrik çekirdek boyutu | En az bir metrelik bir aracın en az iki metrelik bir aracın en az iki metrelik bir aracın en az iki metrelik bir aracın en az iki metrelik bir aracın en az üç metrelik bir aracın en az üç metrelik bir aracın en az üç metrelik bir aracın en az üç metrelik bir |
Enerji yoğunluğu 能量密度 | 127,00wh/kg |
ağırlık | 82 g |
Saklama sıcaklığı ((gönderi sırasında şarj durumu) storage temperatura ((satış zamanındaki yükleme durumu | -20-40°C |
Maksimum sürekli şarj akımı Maksimum sürekli şarj akışı | ≤-10°C:Şarj sıcaklığı olmaz -10~0°C: ≤0.2°C 0-45°C: ≤1.0°c ≥ 45°C: şarj sıcaklığı mümkün değil |
En yüksek sürekli boşaltma akımı Maksimum sürekli şarj akışı | ≤-30°C: boşaltma sıcaklığı olmaz -30 ~ 0 °C: ≤ 0,2 °C 0~45°C:≤1.0c 45 ~ 60°C: ≤ 0,5°C ≥ 60°C: boşaltma sıcaklığı |
Hızlı şarj hızlı şarj | Sürekli akım 1.0c Sabit voltaj 3.95v 0.05cc-off |
Sodyum iyonlu pillerin şarj ve boşaltma eğrileri 离子電池充放電曲線
geniş bir şekilde uygulanıyor
Yeni sodyum iyonlu piller 26700 3.1v 3.3ah, denizde yaygın olarak kullanılıyor.Ana sayfaGüneş sistemi.