- Aireamh
- Fiosrúchán
- Daltaí Cineálacha
YINGLONG LTO 66160 2.3V 35Ah 40Ah Ceall LTO Leictreonaic Titanate 66160
Speicficiadadh:
Speisifeicáid | |||
Ceantar Batóige: | Méadar | LTO | |
Foltóir Níos Fhearr | 2.3v | ||
Naisc Iompair | Cumas ainmniúil | LTO66160-35AH | LTO66160-40AH |
Coire Inmheánach | ≤1mΩ | ||
Saol Rothaíochta | >25000 chicil @1C 100% DOD 25℃ | ||
Míonna éagsúla díchumais | < 3% | ||
Iomrá Staidiúr | Foltáin Uisce | 2.8V±0.1V | |
Mód Cur ar Fad | Reatha Chothrom 1C, Voltas Constaic 2.8V (CC/CV) | ||
An t-airgead atá le cur isteach | 1C | ||
Max.Ríth Chur isteach | 10C | ||
Foltachán Cuir in iúl | 2.8V±0.1V | ||
Sraith sheachnaithe | Díchur Stándair | Sruth Chorriúil 1C, foltachán deireanach 1.5V | |
Uasmhéid Reatha Leanúnach | 10C | ||
Amharc is airde ar Phríomhchur | - | ||
Foltachán Gortú | 1.5V | ||
Comhlach Umwelt | Teocht Cuir in iúl | -50℃ go 65 ℃ | |
Teocht Leasuithe | -50℃ go 65 ℃ | ||
Teocht stórála | -20℃ go 45℃ (faoi 1 mí) | ||
-20℃ go 20℃ (faoi 1 bhliain) | |||
Meicniúil | Méadúcháin Ceal | 66*160mm | |
Meáchan (KG) | 1.22kg | 1.22kg |



1. Bicileanna tréithigh agus stáisiúní uaireadáin, búsanna turasóirí, nádúrtha
2. stóras énergéadail gaoithe agus gréine, sianta fóscair , Féithreacha strae solar, fosca UPS, foshuíomh stóráil
3.teileachumarsáid, córais chumhachta cúltaca critúla córais